유형 | 계량기 | 길이 | 액티브 팁 | 코팅 | Mark | 에코 팁 | 사용횟수 |
콤비네이션 | 20G/22G | 48mm/98mm/140mm | 5mm/10mm/15mm | 하얀색 | 블랙마크 | 액티브 팁 | 일회용의 |
일회용의 | 0.36mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 일회용의 |
재사용 가능 (스테인리스) | 0.42mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 10회 이상 |
재사용 가능 (니티놀) | 0.42mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 50회 이상 |
어댑터 | 해당 없음 | 2m | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재사용 가능한 RF 전극의 두 가지 옵션인 스테인레스 스틸과 니티놀은 다양한 종류의 RF 바늘과 일치할 수 있으며 니티놀 캐뉼라는 수명이 길고 쉽게 변형되지 않습니다.
유형 | 계량기 | 길이 | 액티브 팁 | 코팅 | Mark | 에코 팁 | 사용횟수 |
콤비네이션 | 20G/22G | 48mm/98mm/140mm | 5mm/10mm/15mm | 하얀색 | 블랙마크 | 액티브 팁 | 일회용의 |
일회용의 | 0.36mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 일회용의 |
재사용 가능 (스테인리스) | 0.42mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 10회 이상 |
재사용 가능 (니티놀) | 0.42mm (16G/18G/20G/22G RF 캐뉼라용) | 48mm/98mm/140mm RF 캐뉼라용 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 맞춤형 | 50회 이상 |
어댑터 | 해당 없음 | 2m | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 | 해당 없음 |
재사용 가능한 RF 전극의 두 가지 옵션인 스테인레스 스틸과 니티놀은 다양한 종류의 RF 바늘과 일치할 수 있으며 니티놀 캐뉼라는 수명이 길고 쉽게 변형되지 않습니다.